Pages courtes

Aller à : navigation, rechercher

Afficher ci-dessous jusqu’à 500 résultats dans la série #1 à #500.

Voir (500 précédentes | 500 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. (hist) ‎Eglises en Palestine ‎[24 octets]
  2. (hist) ‎Modèle ‎[30 octets]
  3. (hist) ‎Cathédrale Saint Alexandre Nevsky (Sofia) ‎[207 octets]
  4. (hist) ‎Élie II (Gudushauri-Shiolashvili) de Géorgie ‎[235 octets]
  5. (hist) ‎Stichère ‎[252 octets]
  6. (hist) ‎Cathédrale Saint Nicolas (Nice) ‎[261 octets]
  7. (hist) ‎Cathédrale de l'Annonciation (Kazan) ‎[273 octets]
  8. (hist) ‎Léo (Makkonen) de Finlande ‎[278 octets]
  9. (hist) ‎Milice du Seigneur ‎[290 octets]
  10. (hist) ‎Lestovka ‎[292 octets]
  11. (hist) ‎Jean Jacques de Choziba ‎[294 octets]
  12. (hist) ‎Lucernaire ‎[296 octets]
  13. (hist) ‎Maxime (Minkov) de Bulgarie ‎[300 octets]
  14. (hist) ‎Sabas (Hrycuniak) de Pologne ‎[321 octets]
  15. (hist) ‎Chrysostome II (Demetriou) de Nouvelle Justinienne ‎[324 octets]
  16. (hist) ‎Germain (Swaiko) de Washington et de New York ‎[331 octets]
  17. (hist) ‎Michel (Storogenko) de Claudiopolis ‎[345 octets]
  18. (hist) ‎Nous ‎[346 octets]
  19. (hist) ‎Hirmos ‎[368 octets]
  20. (hist) ‎Liste des primats de l'Église de Pologne ‎[369 octets]
  21. (hist) ‎Cathédrale Saint Isaac (Saint-Pétersbourg) ‎[371 octets]
  22. (hist) ‎Métropole du Kenya ‎[373 octets]
  23. (hist) ‎Monastère de la Nativité de la Mère de Dieu (La Tieule, France) ‎[375 octets]
  24. (hist) ‎Anastase (Yannoulatos) d'Albanie ‎[384 octets]
  25. (hist) ‎Église d'Ukraine (Patriarcat de Moscou) ‎[385 octets]
  26. (hist) ‎Théophile III (Giannopoulos) de Jérusalem ‎[385 octets]
  27. (hist) ‎Métropole de Bonne-Espérance ‎[391 octets]
  28. (hist) ‎Monastère de la Tentation (Jéricho, Palestine) ‎[395 octets]
  29. (hist) ‎Métropole d'Accra et d'Afrique occidentale ‎[401 octets]
  30. (hist) ‎Métropole orthodoxe géorgienne d'Europe occidentale ‎[405 octets]
  31. (hist) ‎Patène ‎[406 octets]
  32. (hist) ‎Office de minuit ‎[407 octets]
  33. (hist) ‎Alexis II (Ridiger) de Moscou ‎[410 octets]
  34. (hist) ‎Métropole d'Afrique centrale ‎[415 octets]
  35. (hist) ‎Monastère de la Dormition de la Mère de Dieu (Villelongue-dels-Monts, France) ‎[420 octets]
  36. (hist) ‎Hiéromoine ‎[426 octets]
  37. (hist) ‎Hiéronyme II (Liapis) d'Athènes ‎[427 octets]
  38. (hist) ‎1 mai ‎[428 octets]
  39. (hist) ‎2 mai ‎[428 octets]
  40. (hist) ‎3 mai ‎[428 octets]
  41. (hist) ‎4 mai ‎[428 octets]
  42. (hist) ‎5 mai ‎[428 octets]
  43. (hist) ‎6 mai ‎[428 octets]
  44. (hist) ‎7 mai ‎[428 octets]
  45. (hist) ‎8 mai ‎[428 octets]
  46. (hist) ‎9 mai ‎[428 octets]
  47. (hist) ‎10 mai ‎[428 octets]
  48. (hist) ‎11 mai ‎[428 octets]
  49. (hist) ‎12 mai ‎[428 octets]
  50. (hist) ‎13 mai ‎[428 octets]
  51. (hist) ‎14 mai ‎[428 octets]
  52. (hist) ‎15 mai ‎[428 octets]
  53. (hist) ‎16 mai ‎[428 octets]
  54. (hist) ‎17 mai ‎[428 octets]
  55. (hist) ‎18 mai ‎[428 octets]
  56. (hist) ‎19 mai ‎[428 octets]
  57. (hist) ‎20 mai ‎[428 octets]
  58. (hist) ‎21 mai ‎[428 octets]
  59. (hist) ‎22 mai ‎[428 octets]
  60. (hist) ‎23 mai ‎[428 octets]
  61. (hist) ‎24 mai ‎[428 octets]
  62. (hist) ‎25 mai ‎[428 octets]
  63. (hist) ‎26 mai ‎[428 octets]
  64. (hist) ‎27 mai ‎[428 octets]
  65. (hist) ‎28 mai ‎[428 octets]
  66. (hist) ‎29 mai ‎[428 octets]
  67. (hist) ‎30 mai ‎[428 octets]
  68. (hist) ‎31 mai ‎[428 octets]
  69. (hist) ‎2 juin ‎[430 octets]
  70. (hist) ‎3 juin ‎[430 octets]
  71. (hist) ‎4 juin ‎[430 octets]
  72. (hist) ‎5 juin ‎[430 octets]
  73. (hist) ‎6 juin ‎[430 octets]
  74. (hist) ‎7 juin ‎[430 octets]
  75. (hist) ‎8 juin ‎[430 octets]
  76. (hist) ‎9 juin ‎[430 octets]
  77. (hist) ‎10 juin ‎[430 octets]
  78. (hist) ‎11 juin ‎[430 octets]
  79. (hist) ‎12 juin ‎[430 octets]
  80. (hist) ‎13 juin ‎[430 octets]
  81. (hist) ‎14 juin ‎[430 octets]
  82. (hist) ‎15 juin ‎[430 octets]
  83. (hist) ‎16 juin ‎[430 octets]
  84. (hist) ‎17 juin ‎[430 octets]
  85. (hist) ‎18 juin ‎[430 octets]
  86. (hist) ‎19 juin ‎[430 octets]
  87. (hist) ‎20 juin ‎[430 octets]
  88. (hist) ‎21 juin ‎[430 octets]
  89. (hist) ‎22 juin ‎[430 octets]
  90. (hist) ‎23 juin ‎[430 octets]
  91. (hist) ‎24 juin ‎[430 octets]
  92. (hist) ‎25 juin ‎[430 octets]
  93. (hist) ‎26 juin ‎[430 octets]
  94. (hist) ‎27 juin ‎[430 octets]
  95. (hist) ‎28 juin ‎[430 octets]
  96. (hist) ‎29 juin ‎[430 octets]
  97. (hist) ‎30 juin ‎[430 octets]
  98. (hist) ‎1 mars ‎[430 octets]
  99. (hist) ‎2 mars ‎[430 octets]
  100. (hist) ‎3 mars ‎[430 octets]
  101. (hist) ‎4 mars ‎[430 octets]
  102. (hist) ‎5 mars ‎[430 octets]
  103. (hist) ‎6 mars ‎[430 octets]
  104. (hist) ‎7 mars ‎[430 octets]
  105. (hist) ‎8 mars ‎[430 octets]
  106. (hist) ‎9 mars ‎[430 octets]
  107. (hist) ‎10 mars ‎[430 octets]
  108. (hist) ‎11 mars ‎[430 octets]
  109. (hist) ‎12 mars ‎[430 octets]
  110. (hist) ‎13 mars ‎[430 octets]
  111. (hist) ‎14 mars ‎[430 octets]
  112. (hist) ‎15 mars ‎[430 octets]
  113. (hist) ‎16 mars ‎[430 octets]
  114. (hist) ‎17 mars ‎[430 octets]
  115. (hist) ‎18 mars ‎[430 octets]
  116. (hist) ‎19 mars ‎[430 octets]
  117. (hist) ‎20 mars ‎[430 octets]
  118. (hist) ‎21 mars ‎[430 octets]
  119. (hist) ‎22 mars ‎[430 octets]
  120. (hist) ‎23 mars ‎[430 octets]
  121. (hist) ‎24 mars ‎[430 octets]
  122. (hist) ‎25 mars ‎[430 octets]
  123. (hist) ‎26 mars ‎[430 octets]
  124. (hist) ‎27 mars ‎[430 octets]
  125. (hist) ‎28 mars ‎[430 octets]
  126. (hist) ‎29 mars ‎[430 octets]
  127. (hist) ‎30 mars ‎[430 octets]
  128. (hist) ‎31 mars ‎[430 octets]
  129. (hist) ‎Métropole du Cameroun ‎[431 octets]
  130. (hist) ‎6 avril ‎[432 octets]
  131. (hist) ‎1 avril ‎[432 octets]
  132. (hist) ‎2 avril ‎[432 octets]
  133. (hist) ‎3 avril ‎[432 octets]
  134. (hist) ‎4 avril ‎[432 octets]
  135. (hist) ‎5 avril ‎[432 octets]
  136. (hist) ‎7 avril ‎[432 octets]
  137. (hist) ‎8 avril ‎[432 octets]
  138. (hist) ‎9 avril ‎[432 octets]
  139. (hist) ‎10 avril ‎[432 octets]
  140. (hist) ‎11 avril ‎[432 octets]
  141. (hist) ‎12 avril ‎[432 octets]
  142. (hist) ‎13 avril ‎[432 octets]
  143. (hist) ‎14 avril ‎[432 octets]
  144. (hist) ‎15 avril ‎[432 octets]
  145. (hist) ‎16 avril ‎[432 octets]
  146. (hist) ‎17 avril ‎[432 octets]
  147. (hist) ‎18 avril ‎[432 octets]
  148. (hist) ‎19 avril ‎[432 octets]
  149. (hist) ‎20 avril ‎[432 octets]
  150. (hist) ‎21 avril ‎[432 octets]
  151. (hist) ‎22 avril ‎[432 octets]
  152. (hist) ‎23 avril ‎[432 octets]
  153. (hist) ‎24 avril ‎[432 octets]
  154. (hist) ‎25 avril ‎[432 octets]
  155. (hist) ‎26 avril ‎[432 octets]
  156. (hist) ‎27 avril ‎[432 octets]
  157. (hist) ‎28 avril ‎[432 octets]
  158. (hist) ‎29 avril ‎[432 octets]
  159. (hist) ‎30 avril ‎[432 octets]
  160. (hist) ‎1 août ‎[432 octets]
  161. (hist) ‎2 août ‎[432 octets]
  162. (hist) ‎3 août ‎[432 octets]
  163. (hist) ‎4 août ‎[432 octets]
  164. (hist) ‎5 août ‎[432 octets]
  165. (hist) ‎6 août ‎[432 octets]
  166. (hist) ‎7 août ‎[432 octets]
  167. (hist) ‎8 août ‎[432 octets]
  168. (hist) ‎9 août ‎[432 octets]
  169. (hist) ‎10 août ‎[432 octets]
  170. (hist) ‎11 août ‎[432 octets]
  171. (hist) ‎12 août ‎[432 octets]
  172. (hist) ‎13 août ‎[432 octets]
  173. (hist) ‎14 août ‎[432 octets]
  174. (hist) ‎15 août ‎[432 octets]
  175. (hist) ‎16 août ‎[432 octets]
  176. (hist) ‎17 août ‎[432 octets]
  177. (hist) ‎18 août ‎[432 octets]
  178. (hist) ‎19 août ‎[432 octets]
  179. (hist) ‎20 août ‎[432 octets]
  180. (hist) ‎21 août ‎[432 octets]
  181. (hist) ‎22 août ‎[432 octets]
  182. (hist) ‎23 août ‎[432 octets]
  183. (hist) ‎25 août ‎[432 octets]
  184. (hist) ‎26 août ‎[432 octets]
  185. (hist) ‎27 août ‎[432 octets]
  186. (hist) ‎28 août ‎[432 octets]
  187. (hist) ‎29 août ‎[432 octets]
  188. (hist) ‎30 août ‎[432 octets]
  189. (hist) ‎31 août ‎[432 octets]
  190. (hist) ‎Métropole du Nigéria ‎[432 octets]
  191. (hist) ‎Métropole de Khartoum ‎[433 octets]
  192. (hist) ‎Théodore II (Choreftakis) d'Alexandrie ‎[436 octets]
  193. (hist) ‎Monastère de Saints Clair et Maurin (Lectoure, France) ‎[436 octets]
  194. (hist) ‎1 juillet ‎[436 octets]
  195. (hist) ‎2 juillet ‎[436 octets]
  196. (hist) ‎3 juillet ‎[436 octets]
  197. (hist) ‎4 juillet ‎[436 octets]
  198. (hist) ‎5 juillet ‎[436 octets]
  199. (hist) ‎7 juillet ‎[436 octets]
  200. (hist) ‎8 juillet ‎[436 octets]
  201. (hist) ‎9 juillet ‎[436 octets]
  202. (hist) ‎10 juillet ‎[436 octets]
  203. (hist) ‎11 juillet ‎[436 octets]
  204. (hist) ‎12 juillet ‎[436 octets]
  205. (hist) ‎13 juillet ‎[436 octets]
  206. (hist) ‎14 juillet ‎[436 octets]
  207. (hist) ‎15 juillet ‎[436 octets]
  208. (hist) ‎16 juillet ‎[436 octets]
  209. (hist) ‎17 juillet ‎[436 octets]
  210. (hist) ‎18 juillet ‎[436 octets]
  211. (hist) ‎19 juillet ‎[436 octets]
  212. (hist) ‎20 juillet ‎[436 octets]
  213. (hist) ‎21 juillet ‎[436 octets]
  214. (hist) ‎22 juillet ‎[436 octets]
  215. (hist) ‎23 juillet ‎[436 octets]
  216. (hist) ‎24 juillet ‎[436 octets]
  217. (hist) ‎25 juillet ‎[436 octets]
  218. (hist) ‎26 juillet ‎[436 octets]
  219. (hist) ‎27 juillet ‎[436 octets]
  220. (hist) ‎28 juillet ‎[436 octets]
  221. (hist) ‎29 juillet ‎[436 octets]
  222. (hist) ‎30 juillet ‎[436 octets]
  223. (hist) ‎31 juillet ‎[436 octets]
  224. (hist) ‎2 octobre ‎[436 octets]
  225. (hist) ‎3 octobre ‎[436 octets]
  226. (hist) ‎5 octobre ‎[436 octets]
  227. (hist) ‎6 octobre ‎[436 octets]
  228. (hist) ‎7 octobre ‎[436 octets]
  229. (hist) ‎8 octobre ‎[436 octets]
  230. (hist) ‎9 octobre ‎[436 octets]
  231. (hist) ‎10 octobre ‎[436 octets]
  232. (hist) ‎11 octobre ‎[436 octets]
  233. (hist) ‎12 octobre ‎[436 octets]
  234. (hist) ‎13 octobre ‎[436 octets]
  235. (hist) ‎14 octobre ‎[436 octets]
  236. (hist) ‎15 octobre ‎[436 octets]
  237. (hist) ‎16 octobre ‎[436 octets]
  238. (hist) ‎17 octobre ‎[436 octets]
  239. (hist) ‎18 octobre ‎[436 octets]
  240. (hist) ‎19 octobre ‎[436 octets]
  241. (hist) ‎20 octobre ‎[436 octets]
  242. (hist) ‎21 octobre ‎[436 octets]
  243. (hist) ‎22 octobre ‎[436 octets]
  244. (hist) ‎23 octobre ‎[436 octets]
  245. (hist) ‎24 octobre ‎[436 octets]
  246. (hist) ‎25 octobre ‎[436 octets]
  247. (hist) ‎26 octobre ‎[436 octets]
  248. (hist) ‎27 octobre ‎[436 octets]
  249. (hist) ‎28 octobre ‎[436 octets]
  250. (hist) ‎29 octobre ‎[436 octets]
  251. (hist) ‎30 octobre ‎[436 octets]
  252. (hist) ‎31 octobre ‎[436 octets]
  253. (hist) ‎1 janvier ‎[436 octets]
  254. (hist) ‎2 janvier ‎[436 octets]
  255. (hist) ‎3 janvier ‎[436 octets]
  256. (hist) ‎4 janvier ‎[436 octets]
  257. (hist) ‎5 janvier ‎[436 octets]
  258. (hist) ‎6 janvier ‎[436 octets]
  259. (hist) ‎7 janvier ‎[436 octets]
  260. (hist) ‎8 janvier ‎[436 octets]
  261. (hist) ‎9 janvier ‎[436 octets]
  262. (hist) ‎10 janvier ‎[436 octets]
  263. (hist) ‎11 janvier ‎[436 octets]
  264. (hist) ‎12 janvier ‎[436 octets]
  265. (hist) ‎13 janvier ‎[436 octets]
  266. (hist) ‎14 janvier ‎[436 octets]
  267. (hist) ‎16 janvier ‎[436 octets]
  268. (hist) ‎17 janvier ‎[436 octets]
  269. (hist) ‎18 janvier ‎[436 octets]
  270. (hist) ‎19 janvier ‎[436 octets]
  271. (hist) ‎20 janvier ‎[436 octets]
  272. (hist) ‎22 janvier ‎[436 octets]
  273. (hist) ‎23 janvier ‎[436 octets]
  274. (hist) ‎24 janvier ‎[436 octets]
  275. (hist) ‎25 janvier ‎[436 octets]
  276. (hist) ‎26 janvier ‎[436 octets]
  277. (hist) ‎27 janvier ‎[436 octets]
  278. (hist) ‎28 janvier ‎[436 octets]
  279. (hist) ‎30 janvier ‎[436 octets]
  280. (hist) ‎31 janvier ‎[436 octets]
  281. (hist) ‎Métropole de Kampala ‎[437 octets]
  282. (hist) ‎1 novembre ‎[438 octets]
  283. (hist) ‎2 novembre ‎[438 octets]
  284. (hist) ‎3 novembre ‎[438 octets]
  285. (hist) ‎4 novembre ‎[438 octets]
  286. (hist) ‎5 novembre ‎[438 octets]
  287. (hist) ‎6 novembre ‎[438 octets]
  288. (hist) ‎7 novembre ‎[438 octets]
  289. (hist) ‎9 novembre ‎[438 octets]
  290. (hist) ‎10 novembre ‎[438 octets]
  291. (hist) ‎11 novembre ‎[438 octets]
  292. (hist) ‎12 novembre ‎[438 octets]
  293. (hist) ‎13 novembre ‎[438 octets]
  294. (hist) ‎14 novembre ‎[438 octets]
  295. (hist) ‎15 novembre ‎[438 octets]
  296. (hist) ‎17 novembre ‎[438 octets]
  297. (hist) ‎18 novembre ‎[438 octets]
  298. (hist) ‎19 novembre ‎[438 octets]
  299. (hist) ‎20 novembre ‎[438 octets]
  300. (hist) ‎21 novembre ‎[438 octets]
  301. (hist) ‎22 novembre ‎[438 octets]
  302. (hist) ‎23 novembre ‎[438 octets]
  303. (hist) ‎24 novembre ‎[438 octets]
  304. (hist) ‎25 novembre ‎[438 octets]
  305. (hist) ‎26 novembre ‎[438 octets]
  306. (hist) ‎27 novembre ‎[438 octets]
  307. (hist) ‎28 novembre ‎[438 octets]
  308. (hist) ‎29 novembre ‎[438 octets]
  309. (hist) ‎30 novembre ‎[438 octets]
  310. (hist) ‎2 février ‎[438 octets]
  311. (hist) ‎3 février ‎[438 octets]
  312. (hist) ‎4 février ‎[438 octets]
  313. (hist) ‎5 février ‎[438 octets]
  314. (hist) ‎6 février ‎[438 octets]
  315. (hist) ‎7 février ‎[438 octets]
  316. (hist) ‎8 février ‎[438 octets]
  317. (hist) ‎9 février ‎[438 octets]
  318. (hist) ‎10 février ‎[438 octets]
  319. (hist) ‎11 février ‎[438 octets]
  320. (hist) ‎12 février ‎[438 octets]
  321. (hist) ‎13 février ‎[438 octets]
  322. (hist) ‎14 février ‎[438 octets]
  323. (hist) ‎15 février ‎[438 octets]
  324. (hist) ‎16 février ‎[438 octets]
  325. (hist) ‎17 février ‎[438 octets]
  326. (hist) ‎18 février ‎[438 octets]
  327. (hist) ‎19 février ‎[438 octets]
  328. (hist) ‎20 février ‎[438 octets]
  329. (hist) ‎21 février ‎[438 octets]
  330. (hist) ‎22 février ‎[438 octets]
  331. (hist) ‎23 février ‎[438 octets]
  332. (hist) ‎24 février ‎[438 octets]
  333. (hist) ‎25 février ‎[438 octets]
  334. (hist) ‎26 février ‎[438 octets]
  335. (hist) ‎27 février ‎[438 octets]
  336. (hist) ‎28 février ‎[438 octets]
  337. (hist) ‎29 février ‎[438 octets]
  338. (hist) ‎1 septembre ‎[440 octets]
  339. (hist) ‎2 septembre ‎[440 octets]
  340. (hist) ‎3 septembre ‎[440 octets]
  341. (hist) ‎4 septembre ‎[440 octets]
  342. (hist) ‎5 septembre ‎[440 octets]
  343. (hist) ‎6 septembre ‎[440 octets]
  344. (hist) ‎7 septembre ‎[440 octets]
  345. (hist) ‎8 septembre ‎[440 octets]
  346. (hist) ‎9 septembre ‎[440 octets]
  347. (hist) ‎10 septembre ‎[440 octets]
  348. (hist) ‎11 septembre ‎[440 octets]
  349. (hist) ‎12 septembre ‎[440 octets]
  350. (hist) ‎13 septembre ‎[440 octets]
  351. (hist) ‎14 septembre ‎[440 octets]
  352. (hist) ‎15 septembre ‎[440 octets]
  353. (hist) ‎16 septembre ‎[440 octets]
  354. (hist) ‎17 septembre ‎[440 octets]
  355. (hist) ‎18 septembre ‎[440 octets]
  356. (hist) ‎19 septembre ‎[440 octets]
  357. (hist) ‎20 septembre ‎[440 octets]
  358. (hist) ‎21 septembre ‎[440 octets]
  359. (hist) ‎22 septembre ‎[440 octets]
  360. (hist) ‎23 septembre ‎[440 octets]
  361. (hist) ‎24 septembre ‎[440 octets]
  362. (hist) ‎25 septembre ‎[440 octets]
  363. (hist) ‎26 septembre ‎[440 octets]
  364. (hist) ‎27 septembre ‎[440 octets]
  365. (hist) ‎28 septembre ‎[440 octets]
  366. (hist) ‎29 septembre ‎[440 octets]
  367. (hist) ‎30 septembre ‎[440 octets]
  368. (hist) ‎1 décembre ‎[440 octets]
  369. (hist) ‎2 décembre ‎[440 octets]
  370. (hist) ‎3 décembre ‎[440 octets]
  371. (hist) ‎4 décembre ‎[440 octets]
  372. (hist) ‎5 décembre ‎[440 octets]
  373. (hist) ‎6 décembre ‎[440 octets]
  374. (hist) ‎7 décembre ‎[440 octets]
  375. (hist) ‎8 décembre ‎[440 octets]
  376. (hist) ‎9 décembre ‎[440 octets]
  377. (hist) ‎10 décembre ‎[440 octets]
  378. (hist) ‎11 décembre ‎[440 octets]
  379. (hist) ‎12 décembre ‎[440 octets]
  380. (hist) ‎13 décembre ‎[440 octets]
  381. (hist) ‎14 décembre ‎[440 octets]
  382. (hist) ‎15 décembre ‎[440 octets]
  383. (hist) ‎16 décembre ‎[440 octets]
  384. (hist) ‎17 décembre ‎[440 octets]
  385. (hist) ‎18 décembre ‎[440 octets]
  386. (hist) ‎19 décembre ‎[440 octets]
  387. (hist) ‎20 décembre ‎[440 octets]
  388. (hist) ‎21 décembre ‎[440 octets]
  389. (hist) ‎22 décembre ‎[440 octets]
  390. (hist) ‎23 décembre ‎[440 octets]
  391. (hist) ‎24 décembre ‎[440 octets]
  392. (hist) ‎25 décembre ‎[440 octets]
  393. (hist) ‎26 décembre ‎[440 octets]
  394. (hist) ‎27 décembre ‎[440 octets]
  395. (hist) ‎28 décembre ‎[440 octets]
  396. (hist) ‎29 décembre ‎[440 octets]
  397. (hist) ‎30 décembre ‎[440 octets]
  398. (hist) ‎31 décembre ‎[440 octets]
  399. (hist) ‎Viviane ‎[442 octets]
  400. (hist) ‎Luka (Kovacevic) de France et d'Europe occidentale ‎[446 octets]
  401. (hist) ‎Christophore (Pulets) de Prague ‎[459 octets]
  402. (hist) ‎1 juin ‎[460 octets]
  403. (hist) ‎Monastère de Rila (Bulgarie) ‎[460 octets]
  404. (hist) ‎Métropole de Mwanza ‎[462 octets]
  405. (hist) ‎Monastère Karakallou (Mont Athos) ‎[470 octets]
  406. (hist) ‎24 août ‎[470 octets]
  407. (hist) ‎1 octobre ‎[471 octets]
  408. (hist) ‎Paul (Stojcevic) de Serbie ‎[472 octets]
  409. (hist) ‎8 novembre ‎[473 octets]
  410. (hist) ‎21 janvier ‎[474 octets]
  411. (hist) ‎Cathédrale Saint Alexandre Nevsky (Paris) ‎[476 octets]
  412. (hist) ‎Liste des primats de l'Église en Amérique ‎[476 octets]
  413. (hist) ‎1 février ‎[476 octets]
  414. (hist) ‎Monastère Xenofontos (Mont Athos) ‎[477 octets]
  415. (hist) ‎Monastère Esphigmenou (Mont Athos) ‎[479 octets]
  416. (hist) ‎Monastère de l'Annonciation (Supraśl, Pologne) ‎[479 octets]
  417. (hist) ‎Monastère Dionysiou (Mont Athos) ‎[481 octets]
  418. (hist) ‎Monastère Gregoriou (Mont Athos) ‎[482 octets]
  419. (hist) ‎Métropole orthodoxe grecque de Suède et de Scandinavie ‎[482 octets]
  420. (hist) ‎Évêché orthodoxe roumain d'Espagne et du Portugal ‎[483 octets]
  421. (hist) ‎Monastère Aghiou Pavlou (Mont Athos) ‎[486 octets]
  422. (hist) ‎Métropole du Zimbabwe ‎[486 octets]
  423. (hist) ‎Monastère de Stavroniketa (Mont Athos) ‎[488 octets]
  424. (hist) ‎Monastère Konstamonitou (Mont Athos) ‎[490 octets]
  425. (hist) ‎Archevêché orthodoxe grec d'Italie ‎[492 octets]
  426. (hist) ‎Premier concile de Nicée ‎[495 octets]
  427. (hist) ‎Église d'Estonie (Patriarcat de Moscou) ‎[497 octets]
  428. (hist) ‎6 juillet ‎[497 octets]
  429. (hist) ‎Paroisse Saint Étienne (Paris, France) ‎[498 octets]
  430. (hist) ‎Métropole orthodoxe grecque d'Allemagne ‎[498 octets]
  431. (hist) ‎Liste des primats de l'Église de Bulgarie ‎[499 octets]
  432. (hist) ‎15 janvier ‎[507 octets]
  433. (hist) ‎Église de Lettonie (Patriarcat de Moscou) ‎[508 octets]
  434. (hist) ‎Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix (La Malvialle, France) ‎[514 octets]
  435. (hist) ‎Église d'Érythrée ‎[514 octets]
  436. (hist) ‎Cathédrale Saint Étienne (Paris) ‎[517 octets]
  437. (hist) ‎Monachisme ‎[520 octets]
  438. (hist) ‎Monastère de la Théotokos et Saint Martin (Cantauque, France) ‎[521 octets]
  439. (hist) ‎Archevêché orthodoxe russe de Bruxelles et de Belgique ‎[523 octets]
  440. (hist) ‎Église du Japon ‎[524 octets]
  441. (hist) ‎Monastère de Xeropotamou (Mont Athos) ‎[525 octets]
  442. (hist) ‎Église de Biélorussie (Patriarcat de Moscou) ‎[527 octets]
  443. (hist) ‎Gabriel (de Vylder) de Comane ‎[529 octets]
  444. (hist) ‎Monastère de la Protection de la Mère de Dieu de Solan (La Bastide-d'Engras, France) ‎[547 octets]
  445. (hist) ‎Métropole orthodoxe grecque d'Espagne et du Portugal ‎[548 octets]
  446. (hist) ‎Monastère des Vlatades (Thessalonique, Grèce) ‎[552 octets]
  447. (hist) ‎Antidoron ‎[561 octets]
  448. (hist) ‎Église orthodoxe ukrainienne des USA ‎[575 octets]
  449. (hist) ‎Monastère de Valaam ‎[584 octets]
  450. (hist) ‎Métropole de Johannesbourg et Prétoria ‎[586 octets]
  451. (hist) ‎Église orthodoxe ukrainienne du Canada ‎[588 octets]
  452. (hist) ‎Métropole orthodoxe grecque d'Autriche et de Hongrie ‎[591 octets]
  453. (hist) ‎Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris) ‎[592 octets]
  454. (hist) ‎Monastère de Notre Dame de Toute Protection (Bussy-en-Othe, France) ‎[593 octets]
  455. (hist) ‎Monastère de Notre Dame de Chersonèse (Grassac, France) ‎[594 octets]
  456. (hist) ‎Église du Sinaï ‎[599 octets]
  457. (hist) ‎Diocèse orthodoxe bulgare d'Europe occidentale et centrale ‎[600 octets]
  458. (hist) ‎Thaumaturge ‎[600 octets]
  459. (hist) ‎Monastère de Saint Silouane l'Athonite (Saint-Mars-de-Locquenay, France) ‎[602 octets]
  460. (hist) ‎Liste des primats de l'Église d'Albanie ‎[607 octets]
  461. (hist) ‎Métropole d'Aksoum ‎[607 octets]
  462. (hist) ‎Monastère de Saint Grégoire d'Arménie (Pithiviers, France) ‎[611 octets]
  463. (hist) ‎Église de Moldavie (Patriarcat de Moscou) ‎[618 octets]
  464. (hist) ‎Astérisque ‎[620 octets]
  465. (hist) ‎Métropole orthodoxe grecque du Canada ‎[621 octets]
  466. (hist) ‎Monastère de la Transfiguration (Terrasson, France) ‎[624 octets]
  467. (hist) ‎Métropole de Carthage ‎[630 octets]
  468. (hist) ‎Monastère de l'Annonciation (Rosiers, France) ‎[633 octets]
  469. (hist) ‎Église orthodoxe macédonienne ‎[634 octets]
  470. (hist) ‎Monastère d'Iveron (Mont Athos) ‎[636 octets]
  471. (hist) ‎Diocèse orthodoxe russe de Chersonèse ‎[642 octets]
  472. (hist) ‎Monastère de Hilandar (Mont Athos) ‎[643 octets]
  473. (hist) ‎Monastère de Saint Panteleimon (Mont Athos) ‎[646 octets]
  474. (hist) ‎Monastère de la Nativité de la Vierge Mère de Dieu (Godoncourt, France) ‎[653 octets]
  475. (hist) ‎Métropole d'Irinoupolis ‎[656 octets]
  476. (hist) ‎16 novembre ‎[660 octets]
  477. (hist) ‎29 janvier ‎[668 octets]
  478. (hist) ‎Église orthodoxe serbe aux USA et au Canada ‎[671 octets]
  479. (hist) ‎4 octobre ‎[677 octets]
  480. (hist) ‎Tchotki ‎[678 octets]
  481. (hist) ‎Université de Balamand ‎[680 octets]
  482. (hist) ‎Liste des primats de l'Église de Géorgie ‎[687 octets]
  483. (hist) ‎Archevêché orthodoxe grec d'Australie ‎[688 octets]
  484. (hist) ‎Cathédrale Saint Basile (Moscou) ‎[688 octets]
  485. (hist) ‎Paroisse Saint Jean de Cronstadt et Saint Nectaire d'Égine (Rennes, France) ‎[690 octets]
  486. (hist) ‎Église orthodoxe autocéphale ukrainienne ‎[694 octets]
  487. (hist) ‎Éparchie d'Alanie ‎[696 octets]
  488. (hist) ‎Orthodoxie en Espagne ‎[697 octets]
  489. (hist) ‎Typikon ‎[700 octets]
  490. (hist) ‎Bartholomée Ier (Archontonis) de Constantinople ‎[701 octets]
  491. (hist) ‎Paroisse Saint Ignace le Théophore (Nice, France) ‎[705 octets]
  492. (hist) ‎Métropole orthodoxe grecque de Belgique ‎[711 octets]
  493. (hist) ‎Monastère de Saint Nicolas de la Dalmerie (Le Bousquet d'Orb, France) ‎[715 octets]
  494. (hist) ‎Monastère de la Mère de Dieu du Signe (Marcenat, France) ‎[716 octets]
